倉庫・事務所
| 間取り | 倉庫・事務所 |
|---|---|
| 建物面積 | 569.26㎡(約172.20坪) |
| 土地面積 | 329.99㎡(約99.82坪) |
| 価格 | 50,000万円(税込) |
|---|
Point
◆工業専用地域◆自社倉庫として
◆投資用物件として
◆貨物用EVあり
◆リフォーム:R9/2中旬完了予定
| 交通 | JR京葉線・武蔵野線・東京メトロ有楽町線 「新木場」駅徒歩22分 新木場駅バス12分「東京ヘリポート前」停徒歩6分 首都高速湾岸線「新木場」ICまで約1.7km |
|---|
物件概要
| 物件名 | 江東区新木場・倉庫・事務所ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 東京都江東区新木場4丁目 | ||||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||||
| 建物構造・階数 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1989年10月 | ||
| 建物面積 | 569.26㎡(約172.20坪) | ||||
| 土地面積 | 329.99㎡(約99.82坪) | ||||
| 接道状況 | 東側12.0m公道 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業専用地域 | ||
| 駐車場 | あり(無料) | ||||
| 現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
設備等
荷物用EV