倉庫
間取り | 1F:冷蔵庫 2F:冷蔵庫 3F:事務所 4F:倉庫・屋上 |
---|---|
建物面積 | 605.54㎡(約183.17坪) |
土地面積 | 330.02㎡(約99.83坪) |
価格 | 68,000万円(税込) |
---|
Point
賃料等収入:年額21,384,000円利回り:約3.14%
交通 | JR京葉線・武蔵野線「新木場」駅徒歩22分 新木場駅バス12分「東京ヘリポート前」駅徒歩6分 |
---|
物件概要
物件名 | 江東区新木場倉庫(オーナーチェンジ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
物件所在地 | 東京都江東区新木場4丁目 | ||||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||||
建物構造・階数 | 鉄骨造4階建 | 築年月 | 1989年10月 | ||
建物面積 | 605.54㎡(約183.17坪) | ||||
土地面積 | 330.02㎡(約99.83坪) | ||||
接道状況 | 東側12.0m公道 | ||||
地目 | 宅地 | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | ||
駐車場 | あり(無料) | ||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
設備等
1F:冷蔵庫
2F:冷蔵庫