一戸建
間取り | ーー |
---|---|
建物面積 | ーー㎡(約ーー坪) |
土地面積 | ーー㎡(約ーー坪) |
価格 | ーーー万円(税込) |
---|
交通 | ーーー |
---|
物件概要
物件名 | 世田谷区・戸建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
物件所在地 | 東京都世田谷区 | ||||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||||
建物面積 | ーー㎡(約ーー坪) | ||||
土地面積 | ーー㎡(約ーー坪) | ||||
地目 | 宅地 | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
取引態様 | 売主 |
Copyright © 2024 和泉地所株式会社 All rights Reserved.